売マンション シティ貝塚 5階 3DK
価格 | 2,950万円 | 階建/階 | 8階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 川崎駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚1丁目 | ||||
築年月 | 1984年11月(築40年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 52.66㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 2面採光 外観タイル張り
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 川崎駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 京急川崎駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,950万円 | 平米単価 | 56.02万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,500円/月 | 修繕積立金 | 9,750円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シティ貝塚 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き ♪ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3DK(洋 6・5・4.5 DK 9.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 52.66㎡ | バルコニー | 6.48㎡ |
階建/階 | 8階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1984年11月(築40年2ヶ月) | 総戸数 | 17戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 独立洗面台交換 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2008年07月 外壁塗装・外壁タイル洗浄・屋上アスファルト防水・ベランダウレタン塗膜防水・階段ウレタン塗膜防水・各戸玄関建具枠塗装・エレベーター枠塗装 ■その他:2024年09月 照明取付・エアコン2台取付・窓用エアコン1台取付 ・シューズBOX取付・ハウスクリーニング一式 等 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | その他:制限有 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/不在 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983787106 | ||
情報公開日 | 2024/10/09 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
住宅情報センター静岡三島店 OCS(株)
- 交通:
- 伊豆箱根鉄道駿豆線/三島田町 徒歩9分
- 住所:
- 静岡県三島市東本町2丁目1-14
- TEL:
- 055-946-6622
- FAX:
- 055-946-6623
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第8824号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。